Produktų sudėtis ir energetinė vertė |
← |
100 g produkto:
Produktas | Kcal | Balt. (g) | Rieb. (g) | Angl. (g) |
abrikosai | 49 | 0.80 | 0.20 | 12.00 |
abrikosai džiovinti | 271 | 4.60 | 0.50 | 67.50 |
abrikosai, konservuoti sirupe (mažai cukraus) | 63 | 0.53 | 0.05 | 16.49 |
acerola sultys ( indiška vyšnia), šviežios | 21 | 0.40 | 0.30 | 4.80 |
acerola, (indiška vyšnia), šviežia | 32 | 0.40 | 0.30 | 7.69 |
actas | 47 | 0.60 | 0.10 | 9.60 |
agrastai | 34 | 0.80 | 0.20 | 9.70 |
agrastai, konservuoti, sirupe | 73 | 0.65 | 0.20 | 18.75 |
aguonos | 517 | 19.90 | 46.70 | 24.70 |
agurkai | 11 | 0.80 | 0.20 | 2.30 |
aliejus, alyvų | 883 | 0.10 | 99.50 | 0.20 |
aliejus, avižų | 884 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
aliejus, avokado | 884 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
aliejus, daržovių | 884 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
aliejus, garstyčių | 884 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
aliejus, kokosų | 862 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
aliejus, kukurūzų | 884 | 0.10 | 99.76 | 0.10 |
aliejus, palmių |
↑ | ← |